屆 次 | 與會國家和地區 (個) | 與會境外客商數 (人) | 簽訂合同項目 (個) | 合同利用外資金額 (億美元) |
**屆 | 52 | 6200 | 1668 | 62.19 |
**屆 | 60 | 6377 | 1606 | 55.2 |
第三屆 | 80 | 6418 | 1228 | 51.83 |
第四屆 | 89 | 8500 | 1261 | 50.01 |
第五屆 | 97 | 8950 | 1027 | 47.98 |
第六屆 | 96 | 10107 | 1151 | 63.6 |
第七屆 | 102 | 11781 | 1259 | 66.52 |
第八屆 | 118 | 11841 | 1110 | 81.22 |
第九屆 | 125 | 12015 | 1053 | 122.43 |
第十屆 | 113 | 12650 | 752 | 76.17 |
第十一屆 | 119 | 13158 | 669 | 96.2 |
郵政編碼:100037
聯 系 人: 王雪 13521767277
聯系電話: 010-68311697
聯系傳真: 010-88082034
在 線 QQ: 303586197
E-mail: wangxue314@126.com
2.光地配備按實際面積與標準展位面積的比例折算。
2009年9月8-11日